Наша транспортная компания Фастранс, предлагает вам воспользоваться нашими услугами и заказать грузоперевозку Казань - Краснодар, по выгодной цене за 1 кг - 0 рублей, за 1 м3 - 0 рублей. Минимальная стоимость доставки сборного груза из Казань в Краснодар начинается от 0 рублей. Если вы хотите отправить свой груз сборной партией по готовому маршруту в Краснодар и у вас возникли вопросы, свяжитесь с нашим специалистом на терминале.
[calculation_top_alternative title="Калькулятор расчета грузоперевозки"]
[city_page_route]
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16,9 | 16,7 | 16,6 | 15,6 | 15,1 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,1 | 13,8 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
4510 | 4490 | 4470 | 4450 | 4120 | 4100 | 4080 | 3830 | 3820 | 3800 | 3730 | 3660 |
Цены указаны в рублях с НДС. Стоимость перевозки рассчитывается по весу или объёму, берётся большее итоговое значение.
Заберем груз по вашей заявке в Казань по цене от 0 руб. за адрес и от 0 руб. за км. при выезде за пределы города.
Вес | Объём | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Кол-во евро-паллет 0,8*1,2м (шт) | Нормативное время загрузки/разгрузки (ч) | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области в 1 сторону, руб./км. | Стоимость простоя, руб./ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 | до 0,1 | до 0,5 | до 0,5 | до 0,5 | — | 0,25 | 400 | 21 | |
до 20 | до 0,15 | до 0,75 | до 0,75 | до 0,75 | — | 0,25 | 550 | 22 | |
до 40 | до 0,2 | до 1,0 | до 1,0 | до 1,0 | — | 0,5 | 550 | 22 | |
до 60 | до 0,25 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 650 | 22 | |
до 80 | до 0,3 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 650 | 22 | |
до 100 | до 0,4 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 | до 1 | 0,5 | 650 | 22 | |
до 150 | до 0,6 | до 1,8 | до 1,4 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 840 | 22 | |
до 250 | до 1 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 840 | 22 | |
до 300 | до 1,2 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1000 | 23 | |
до 350 | до 1,5 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1000 | 23 | |
до 500 | до 2,0 | до 3,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1200 | 23 | |
до 750 | до 3 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 1350 | 23 | |
до 1000 | до 4 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 1350 | 23 | |
до 1250 | до 5 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 2000 | 24 | |
до 1500 | до 6 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 3000 | 25 | |
до 2000 | до 8 | до 4,0 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 3200 | 27 | |
до 2500 | до 10 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 4500 | 28 | |
до 3000 | до 12 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1,5 | 4500 | 28 | |
до 4000 | до 16 | до 4,5 | до 2,5 | до 2,1 | до 8 | 1,5 | 6000 | 32 | |
до 5000 | до 20 | до 5,0 | до 2,2 | до 2,2 | до 10 | 2 | 6000 | 32 | |
до 6000 | до 24 | до 5,5 | до 2,3 | до 2,3 | до 14 | 2 | 8700 | 50 | |
до 7000 | до 36 | до 6,0 | до 2,4 | до 2,3 | до 15 | 2 | 8700 | 50 | |
до 8000 | до 38 | до 7,0 | до 2,4 | до 2,4 | до 16 | 2 | 9800 | 50 | |
до 10000 | до 40 | до 7,0 | до 2,45 | до 2,45 | до 17 | 2 | 9800 | 50 | |
до 20000 | до 82 | до 13,0 | до 2,5 | до 2,7 | до 33 | 3 | 13700 | 66 |
Цены указаны в рублях с НДС за один адрес и км. при выезде за пределы города (учитывается расстояние от границы города до склада отправителя и обратно).
Осуществим доставку сборного груза "до двери" грузополучателя в Краснодаре по цене от 0 руб. за адрес и от 0 руб. за км. при выезде за пределы города.
Вес | Объём | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Кол-во евро-паллет 0,8*1,2м (шт) | Нормативное время загрузки/разгрузки (ч) | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области в 1 сторону, руб./км. | Стоимость простоя, руб./ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 | до 0,1 | до 0,5 | до 0,5 | до 0,5 | — | 0,25 | 500 | 20 | 300 |
до 20 | до 0,15 | до 0,75 | до 0,75 | до 0,75 | — | 0,25 | 650 | 20 | 350 |
до 40 | до 0,2 | до 1,0 | до 1,0 | до 1,0 | — | 0,5 | 700 | 20 | 400 |
до 60 | до 0,25 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 750 | 22 | 500 |
до 80 | до 0,3 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 800 | 22 | 500 |
до 100 | до 0,4 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 | до 1 | 0,5 | 850 | 22 | 500 |
до 150 | до 0,6 | до 1,8 | до 1,4 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 950 | 22 | 500 |
до 250 | до 1 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 1000 | 22 | 500 |
до 300 | до 1,2 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1100 | 22 | 500 |
до 350 | до 1,5 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1150 | 22 | 700 |
до 500 | до 2,0 | до 3,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1200 | 22 | 700 |
до 750 | до 3 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 1600 | 22 | 700 |
до 1000 | до 4 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 2000 | 22 | 700 |
до 1250 | до 5 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 2500 | 22 | 700 |
до 1500 | до 6 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 2700 | 22 | 700 |
до 2000 | до 8 | до 4,0 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 4400 | 27 | 1500 |
до 2500 | до 10 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 5500 | 27 | 1500 |
до 3000 | до 12 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1,5 | 5700 | 27 | 1500 |
до 4000 | до 16 | до 4,5 | до 2,5 | до 2,1 | до 8 | 1,5 | 6800 | 31 | 2000 |
до 5000 | до 20 | до 5,0 | до 2,2 | до 2,2 | до 10 | 2 | 6800 | 31 | 2000 |
до 6000 | до 24 | до 5,5 | до 2,3 | до 2,3 | до 14 | 2 | 10800 | 47 | 2000 |
до 7000 | до 36 | до 6,0 | до 2,4 | до 2,3 | до 15 | 2 | 10800 | 47 | 2000 |
до 8000 | до 38 | до 7,0 | до 2,4 | до 2,4 | до 16 | 2 | 11800 | 47 | 2000 |
до 10000 | до 40 | до 7,0 | до 2,45 | до 2,45 | до 17 | 2 | 11800 | 47 | 2500 |
до 20000 | до 82 | до 13,0 | до 2,5 | до 2,7 | до 33 | 3 | 17500 | 65 | 3500 |
Цены указаны в рублях с НДС за один адрес и км. при выезде за пределы города (учитывается расстояние от границы города до склада получателя и обратно).
Контактная информация и адреса терминалов, осуществляющих приём грузов в Казань.
Контактная информация и адреса терминалов, осуществляющих выдачу грузов в Краснодаре.
[work_scheme]
[our_clients]
[our_transport]
[manager_form]
[advantages]
[socials]
Железнодорожные, попутные, негабаритные грузоперевозки в Краснодар не осуществляются нашей компанией.
[documents title="Вспомогательные документы"]