Если вы хотите отправить сборный груз из Москвы в Краснодар, мы предлагаем Вам воспользоваться услугами нашей транспортной компании Фастранс. Чтобы доставить посылку мы разработали надежную логистическую схему, проработали все наилучшие варианты маршрутов, которые позволят максимально сократить срок транспортировки, Обратите внимание, что минимальная стоимость отправки сборного груза за 1 кг в Краснодар начинается от 9.9 рублей и 2480 руб./м.куб.
Минимальная стоимость отправки груза от 500 рублей.
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 12 | 11.8 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | 10.1 | 9.9 |
0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
3130 | 3110 | 3080 | 3050 | 3000 | 2940 | 2860 | 2780 | 2700 | 2640 | 2530 | 2480 |
Цены указаны в рублях с НДС. Стомость перевозки рассчитывается по весу или объёму, берётся большее итоговое значение.
Осуществляем получение груза по заявке у отправителя в Москве по цене от 700 руб. за адрес и от 19 руб. за км. при выезде за пределы города.
До | Габариты, м | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области в 1 сторону, руб./км. | РЦ, МП, Сетевые магазины, руб. |
---|---|---|---|---|
0,3 м³ / 50 кг | 0.5м*0.5м*0.5м | 700 | 19 | 2000 |
1 м³ / 100 кг | 1м*1м*1м | 1000 | 19 | 2500 |
1,5 м³ / 300 кг | 1.5м*1.2м*1.1м | 1350 | 20 | 3000 |
2 м³ / 500 кг | 2.5м*1.2м*1м | 1550 | 20 | 3500 |
7 м³ / 1500 кг | 3м*1.7м*1.6м | 2700 | 25 | 3500 |
14 м³ / 3000 кг | 4м*2м*2м | 5000 | 30 | 5300 |
20 м³ / 5000 кг | 5м*2.2м*2.2м | 7000 | 40 | 8000 |
33 м³ / 7000 кг | 6м*2.3м*2.3м | 9000 | 50 | 10000 |
40 м³ / 10000 кг | 6.8м*2.4м*2.4м | 11000 | 50 | 12000 |
82 м³ / 20000 кг | 13м*2.45м*2.5м | 16000 | 55 | 16000 |
Цены указаны в рублях с НДС за один адрес и км. при выезде за пределы города (учитывается расстояние от границы города до склада отправителя и обратно).
Обслуживаются следующие населённые пункты:
А так же многие другие в радиусе 200 км. от склада.
Осуществляем доставку сборного груза "до двери" грузополучателя в Краснодаре по цене от 600 руб. за адрес и от 18 руб. за км. при выезде за пределы города.
До | Габариты, м | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области в 1 сторону, руб./км. | РЦ, МП, Сетевые магазины, руб. |
---|---|---|---|---|
0,3 м³ / 50 кг | 0.5м*0.5м*0.5м | 600 | 18 | 1000 |
1 м³ / 100 кг | 1м*1м*1м | 700 | 19 | 1400 |
1,5 м³ / 300 кг | 1.5м*1.2м*1.1м | 800 | 19 | 1500 |
2 м³ / 500 кг | 2.5м*1.2м*1м | 900 | 19 | 1600 |
7 м³ / 1500 кг | 3м*1.7м*1.6м | 1800 | 20 | 2400 |
14 м³ / 3000 кг | 4м*2м*2м | 3800 | 22 | 5100 |
20 м³ / 5000 кг | 5м*2.2м*2.2м | 5500 | 30 | 6500 |
33 м³ / 7000 кг | 6м*2.3м*2.3м | 7500 | 35 | 8500 |
40 м³ / 10000 кг | 6.8м*2.4м*2.4м | 8000 | 40 | 10000 |
82 м³ / 20000 кг | 13м*2.45м*2.5м | 11000 | 45 | 13000 |
Цены указаны в рублях с НДС за один адрес и км. при выезде за пределы города (учитывается расстояние от границы города до склада получателя и обратно).
Контактная информация и адреса терминалов, осуществляющих приём грузов в Москве.
+7 (800) 777-89-15 ( доб. 60)
пн-пт: 10:00-19:00
+7 (800) 777-89-15 ( доб. 40)
Выдача груза на получение - пн-пт: 10:00-19:00 Приём груза на отправку - пн-чт: 10:00-05:00, пт- 10:00-24:00, сб-вс: выходной
ВАЖНО!ПРИЕМ ГРУЗОВ ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЫНКА!ЭТО НЕ ТЕРМИНАЛ КОМПАНИИ!
+79060550454
ЕЖЕДНЕВНО! КРУГЛОСУТОЧНО!
Контактная информация и адреса терминалов, осуществляющих выдачу грузов в Краснодаре.
+7 (861) 212-30-14
пн-пт: 9:00 - 18:00