Наша транспортная компания Фастранс, предлагает вам воспользоваться нашими услугами и заказать грузоперевозку Санкт-Петербург - Иркутск, по выгодной цене за 1 кг - 0 рублей, за 1 м3 - 0 рублей. Минимальная стоимость доставки сборного груза из Санкт-Петербург в Иркутск начинается от 0 рублей. Если вы хотите отправить свой груз сборной партией по готовому маршруту в Иркутск и у вас возникли вопросы, свяжитесь с нашим специалистом на терминале.
[calculation_top_alternative title="Калькулятор расчета грузоперевозки"]
[city_page_route]
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,6 | 35,5 | 34,5 | 33,8 | 33,4 | 32,6 | 32,4 | 32,1 | 31,6 | 31,5 | 31,4 | 31,3 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
9390 | 9370 | 9120 | 9080 | 8860 | 8800 | 8670 | 8540 | 8410 | 8390 | 8250 | 8220 |
Цены указаны в рублях с НДС. Стоимость перевозки рассчитывается по весу или объёму, берётся большее итоговое значение.
Заберем груз по вашей заявке в Санкт-Петербурге по цене от 0 руб. за адрес и от 0 руб. за км. при выезде за пределы города.
Вес | Объём | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Кол-во евро-паллет 0,8*1,2м (шт) | Нормативное время загрузки/разгрузки (ч) | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области в 1 сторону, руб./км. | Стоимость простоя, руб./ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 | до 0,1 | до 0,5 | до 0,5 | до 0,5 | — | 0,25 | 490 | 25 | |
до 20 | до 0,15 | до 0,75 | до 0,75 | до 0,75 | — | 0,25 | 740 | 25 | |
до 40 | до 0,2 | до 1,0 | до 1,0 | до 1,0 | — | 0,5 | 740 | 25 | |
до 60 | до 0,25 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 890 | 25 | |
до 80 | до 0,3 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 890 | 25 | |
до 100 | до 0,4 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 | до 1 | 0,5 | 890 | 25 | |
до 150 | до 0,6 | до 1,8 | до 1,4 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 1350 | 25 | |
до 250 | до 1 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 1350 | 25 | |
до 300 | до 1,2 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1550 | 25 | |
до 350 | до 1,5 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1550 | 25 | |
до 500 | до 2,0 | до 3,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1650 | 28 | |
до 750 | до 3 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 1950 | 28 | |
до 1000 | до 4 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 2200 | 28 | |
до 1250 | до 5 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 2750 | 28 | |
до 1500 | до 6 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 2900 | 29 | |
до 2000 | до 8 | до 4,0 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 4450 | 32 | |
до 2500 | до 10 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 5800 | 33 | |
до 3000 | до 12 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1,5 | 5800 | 33 | |
до 4000 | до 16 | до 4,5 | до 2,5 | до 2,1 | до 8 | 1,5 | 6900 | 38 | |
до 5000 | до 20 | до 5,0 | до 2,2 | до 2,2 | до 10 | 2 | 6900 | 38 | |
до 6000 | до 24 | до 5,5 | до 2,3 | до 2,3 | до 14 | 2 | 11300 | 55 | |
до 7000 | до 36 | до 6,0 | до 2,4 | до 2,3 | до 15 | 2 | 11300 | 55 | |
до 8000 | до 38 | до 7,0 | до 2,4 | до 2,4 | до 16 | 2 | 11900 | 55 | |
до 10000 | до 40 | до 7,0 | до 2,45 | до 2,45 | до 17 | 2 | 11900 | 55 | |
до 20000 | до 82 | до 13,0 | до 2,5 | до 2,7 | до 33 | 3 | 16800 | 70 |
Цены указаны в рублях с НДС за один адрес и км. при выезде за пределы города (учитывается расстояние от границы города до склада отправителя и обратно).
Осуществим доставку сборного груза "до двери" грузополучателя в Иркутске по цене от 0 руб. за адрес и от 0 руб. за км. при выезде за пределы города.
Вес | Объём | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Кол-во евро-паллет 0,8*1,2м (шт) | Нормативное время загрузки/разгрузки (ч) | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области в 1 сторону, руб./км. | Стоимость простоя, руб./ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 | до 0,1 | до 0,5 | до 0,5 | до 0,5 | — | 0,25 | 650 | 40 | 600 |
до 20 | до 0,15 | до 0,75 | до 0,75 | до 0,75 | — | 0,25 | 800 | 40 | 600 |
до 40 | до 0,2 | до 1,0 | до 1,0 | до 1,0 | — | 0,5 | 800 | 40 | 600 |
до 60 | до 0,25 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 900 | 40 | 850 |
до 80 | до 0,3 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 900 | 40 | 850 |
до 100 | до 0,4 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 | до 1 | 0,5 | 900 | 40 | 850 |
до 150 | до 0,6 | до 1,8 | до 1,4 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 1000 | 40 | 950 |
до 250 | до 1 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 1000 | 40 | 950 |
до 300 | до 1,2 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1200 | 40 | 950 |
до 350 | до 1,5 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1200 | 40 | 1000 |
до 500 | до 2,0 | до 3,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1300 | 40 | 1000 |
до 750 | до 3 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 1600 | 40 | 1500 |
до 1000 | до 4 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 2000 | 40 | 1500 |
до 1250 | до 5 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 2200 | 40 | 1500 |
до 1500 | до 6 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 2400 | 40 | 1500 |
до 2000 | до 8 | до 4,0 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 3800 | 40 | 2000 |
до 2500 | до 10 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 5000 | 40 | 2000 |
до 3000 | до 12 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1,5 | 5000 | 40 | 2000 |
до 4000 | до 16 | до 4,5 | до 2,5 | до 2,1 | до 8 | 1,5 | 6850 | 40 | 2500 |
до 5000 | до 20 | до 5,0 | до 2,2 | до 2,2 | до 10 | 2 | 6850 | 40 | 2500 |
до 6000 | до 24 | до 5,5 | до 2,3 | до 2,3 | до 14 | 2 | 11000 | 40 | 3000 |
до 7000 | до 36 | до 6,0 | до 2,4 | до 2,3 | до 15 | 2 | 11000 | 40 | 3500 |
до 8000 | до 38 | до 7,0 | до 2,4 | до 2,4 | до 16 | 2 | 12000 | 40 | 3500 |
до 10000 | до 40 | до 7,0 | до 2,45 | до 2,45 | до 17 | 2 | 12000 | 40 | 4000 |
до 20000 | до 82 | до 13,0 | до 2,5 | до 2,7 | до 33 | 3 | 18000 | 40 | 5000 |
Цены указаны в рублях с НДС за один адрес и км. при выезде за пределы города (учитывается расстояние от границы города до склада получателя и обратно).
Контактная информация и адреса терминалов, осуществляющих приём грузов в Санкт-Петербурге.
Контактная информация и адреса терминалов, осуществляющих выдачу грузов в Иркутске.
[work_scheme]
[our_clients]
[our_transport]
[manager_form]
[advantages]
[socials]
Железнодорожные, попутные, негабаритные грузоперевозки в Иркутск не осуществляются нашей компанией.
[documents title="Вспомогательные документы"]