Наша транспортная компания Фастранс, осуществляет грузоперевозки из Нового Уренгоя по цене 400 руб./кг. В нашей компании минимальная стоимость за 1 км при выезде за пределы города составляет 42 рублей. Цены указаны в рублях с НДС. Стомость перевозки рассчитывается по весу или объёму, берётся большее итоговое значение.
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17 | 16.9 | 16.5 | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
4500 | 4500 | 4375 | 4375 | 4325 | 4250 | 4225 | 4125 | 4010 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.8 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 21.8 | 21.5 | 21.3 | 20.9 | 20.7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
5792.8 | 5758.8 | 5661 | 5571.8 | 5425.1 | 5335.9 | 5195.6 | 5161.6 | 5110.6 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 11.9 | 11.5 | 11.3 | 10.9 | 10.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3125 | 3000 | 3000 | 2950 | 2950 | 2850 | 2800 | 2725 | 2625 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 20.5 | 20 | 19.9 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
5250 | 5250 | 5125 | 5000 | 4975 | 4900 | 4875 | 4800 | 4750 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 14.9 | 14.5 | 14.2 | 13.9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3590 | 3570 | 3550 | 3530 | 3450 | 3290 | 3190 | 3150 | 3090 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 19 | 18.7 | 18.2 | 17.8 | 17.1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
5000 | 4950 | 4900 | 4850 | 4750 | 4675 | 4550 | 4450 | 4275 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14.8 | 14.5 | 14.2 | 14 | 14 | 13.5 | 13.2 | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3750 | 3625 | 3625 | 3550 | 3500 | 3500 | 3375 | 3300 | 3250 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.4 | 15 | 14.6 | 14.2 | 13.8 | 13.4 | 13 | 12.6 | 12.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3700 | 3600 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8 | 19.4 | 19 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17 | 16.6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
47580 | 4650 | 4550 | 4450 | 4350 | 4250 | 4150 | 4050 | 3950 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.4 | 17 | 17 | 17 | 16.8 | 16.6 | 16.4 | 15.9 | 15.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3790 | 3750 | 3710 | 3590 | 3550 | 3490 | 3390 | 3250 | 3090 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.8 | 14.5 | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
4250 | 4250 | 4125 | 4125 | 3875 | 3750 | 3700 | 3625 | 3500 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6 | 5.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1840 | 1790 | 1725 | 1725 | 1675 | 1625 | 1575 | 1500 | 1450 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1910 | 1870 | 1840 | 1830 | 1785 | 1725 | 1640 | 1580 | 1535 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.3 | 17.1 | 17 | 16.8 | 16.6 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
4325 | 4275 | 42580 | 4200 | 4150 | 4075 | 4025 | 3950 | 3900 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.9 | 14.4 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 12.9 | 12.8 | 12.7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3650 | 3550 | 3450 | 3390 | 3350 | 3290 | 3190 | 3150 | 3100 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 4.7 | 4.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1425 | 1425 | 1375 | 1375 | 1325 | 1250 | 1225 | 1175 | 1125 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.2 | 14.9 | 14.6 | 14.3 | 14 | 13.7 | 13.4 | 13.1 | 12.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3640 | 3570 | 3500 | 3430 | 3360 | 3290 | 3220 | 3150 | 3080 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3500 | 3500 | 3500 | 3375 | 3375 | 3250 | 3125 | 3000 | 3000 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 16 | 15.8 | 15.5 | 15 | 14.9 | 14 | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
4000 | 4000 | 4000 | 3950 | 3875 | 3750 | 3725 | 3500 | 3500 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.4 | 19.1 | 19 | 19 | 18.7 | 18.3 | 18.2 | 17.9 | 17.6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
4850 | 4775 | 4750 | 4745 | 4685 | 4565 | 4560 | 4460 | 4380 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 19.5 | 19 | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
5250 | 5250 | 5000 | 5000 | 5000 | 4875 | 4875 | 4750 | 4750 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
7000 | 6750 | 6500 | 6250 | 6000 | 5750 | 5500 | 5250 | 5000 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2315 | 2275 | 2215 | 2195 | 2135 | 2030 | 2010 | 1950 | 1950 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6 | 5.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1840 | 1790 | 1725 | 1725 | 1675 | 1625 | 1575 | 1500 | 1450 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.4 | 11.7 | 11 | 10.3 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 7.5 | 6.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2980 | 2830 | 2680 | 2530 | 2380 | 2230 | 2080 | 1930 | 1780 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5 | 15.2 | 15 | 15 | 14.8 | 14.5 | 14.2 | 14 | 13.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3875 | 3810 | 3750 | 3750 | 3700 | 3625 | 3550 | 3500 | 3375 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9.8 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2315 | 2295 | 2275 | 2275 | 2195 | 2030 | 1950 | 1910 | 1845 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.6 | 8.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2410 | 2360 | 2310 | 2260 | 2210 | 2160 | 2110 | 2060 | 2010 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 13.9 | 13.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3225 | 3185 | 3145 | 3010 | 3005 | 2950 | 2875 | 2730 | 2565 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 9.9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3090 | 3070 | 3050 | 3030 | 2950 | 2790 | 2690 | 2650 | 2590 |
Вес груза, кг. | Объем груза, м3 | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области, руб./км. |
---|---|---|---|
50 | 0,3 | 550 | 42 |
100 | 1 | 750 | 42 |
300 | 1,5 | 750 | 42 |
500 | 2 | 750 | 42 |
1500 | 7 | 1350 | 42 |
3000 | 14 | 2500 | 50 |
5000 | 20 | 4000 | 50 |
7000 | 33 | 6000 | 62 |
10000 | 40 | 8000 | 62 |
20000 | 82 | 10500 | 62 |
Осуществляем получение груза по заявке у отправителя и доставку груза "до двери" получателя в Новом Уренгое по цене от руб. за адрес и от руб. за км. при выезде за пределы города.
Вес груза, кг. | Объем груза, м3 | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области, руб./км. |
---|---|---|---|
50 | 0,3 | 550 | 42 |
100 | 1 | 750 | 42 |
300 | 1,5 | 750 | 42 |
500 | 2 | 750 | 42 |
1500 | 7 | 1350 | 42 |
3000 | 14 | 2500 | 50 |
5000 | 20 | 4000 | 50 |
7000 | 33 | 6000 | 62 |
10000 | 40 | 8000 | 62 |
20000 | 82 | 10500 | 62 |
Цены указаны в рублях с НДС за один адрес и км. при выезде за пределы города (учитывается расстояние от границы города до склада отправителя и обратно).
Контактная информация и адреса терминалов, осуществляющих обработку грузов в .
Руководитель филиала: +79044956957
+79992581950, +79821658132
пн-пт: 9:00 - 18:00; сб: 9:00-14:00; вс: выходной