Наша транспортная компания Фастранс, осуществляет грузоперевозки из Нижнего Новгорода по цене 350 руб./кг. В нашей компании минимальная стоимость за 1 км при выезде за пределы города составляет 15 рублей. Цены указаны в рублях с НДС. Стомость перевозки рассчитывается по весу или объёму, берётся большее итоговое значение.
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1700 | 1675 | 1650 | 1625 | 1600 | 1575 | 1550 | 1525 | 1475 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17 | 16.6 | 16.2 | 15.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
4720 | 4650 | 4580 | 4510 | 4440 | 4370 | 4300 | 4230 | 4160 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2425 | 2400 | 2375 | 2350 | 2325 | 2300 | 2275 | 2250 | 2225 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7 | 6.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1975 | 1950 | 1925 | 1900 | 1875 | 1850 | 1800 | 1750 | 1700 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.6 | 24.5 | 23.4 | 22.3 | 21.2 | 20.1 | 19 | 17.9 | 16.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
6320 | 6050 | 5780 | 5510 | 5240 | 4970 | 4700 | 4430 | 4160 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2150 | 2125 | 2100 | 2075 | 2050 | 2025 | 1975 | 1925 | 1875 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 11 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | 9.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2775 | 2750 | 2725 | 2675 | 2650 | 2550 | 2475 | 2400 | 2350 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.6 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 10.8 | 10.3 | 10 | 9.8 | 9.6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2900 | 2850 | 2825 | 2800 | 2700 | 2575 | 2500 | 2450 | 2400 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1950 | 1900 | 1875 | 1825 | 1800 | 1725 | 1675 | 1625 | 1575 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 6.1 | 6 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1550 | 1525 | 1500 | 1500 | 1475 | 1450 | 1425 | 1375 | 1350 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 22.6 | 22 | 21.6 | 21.2 | 19.8 | 19.4 | 19 | 18.6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
5000 | 4900 | 4800 | 4700 | 4600 | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 12.9 | 12.5 | 12.1 | 11.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3450 | 3425 | 3400 | 3375 | 3350 | 3225 | 3125 | 3025 | 2875 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.5 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 13 | 12.8 | 12.3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3625 | 3550 | 3500 | 3450 | 3400 | 3300 | 3250 | 3200 | 3075 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 10.6 | 10.3 | 10 | 9.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2875 | 2850 | 2825 | 2800 | 2775 | 2650 | 2575 | 2500 | 2450 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 15 | 14.8 | 14.6 | 14.1 | 13.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3900 | 3850 | 3825 | 3775 | 3750 | 3700 | 3650 | 3525 | 3375 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.3 | 15.1 | 15 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.2 | 14 | 13.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3825 | 3775 | 3750 | 3725 | 3700 | 3625 | 3550 | 3500 | 3350 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.3 | 12.1 | 12 | 11.8 | 11.7 | 11.3 | 11.1 | 10.8 | 10.3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3075 | 3025 | 3000 | 2950 | 2925 | 2825 | 2775 | 2700 | 2575 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8 | 7.7 | 7.5 | 7.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2250 | 2200 | 2175 | 2125 | 2075 | 2000 | 1925 | 1875 | 1800 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2025 | 1950 | 1925 | 1875 | 1850 | 1775 | 1675 | 1600 | 1525 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1950 | 1925 | 1900 | 1850 | 1825 | 1750 | 1700 | 1650 | 1600 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2125 | 2100 | 2075 | 2050 | 2025 | 1950 | 1925 | 1900 | 1875 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.9 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 14.7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
4225 | 4150 | 4100 | 4050 | 4000 | 3900 | 3850 | 3800 | 3675 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.3 | 12.1 | 12 | 11.8 | 11.7 | 11.3 | 11.1 | 10.8 | 10.3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3075 | 3025 | 3000 | 2950 | 2925 | 2825 | 2775 | 2700 | 2575 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 29.7 | 29.4 | 29.1 | 28.8 | 28.5 | 28.2 | 27.9 | 27.6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
6500 | 6450 | 6400 | 6350 | 6300 | 6250 | 6200 | 6150 | 6100 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17 | 16.6 | 16.2 | 15.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
4720 | 4650 | 4580 | 4510 | 4440 | 4370 | 4300 | 4230 | 4160 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2 | 11 | 10.9 | 10.8 | 10.4 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 9.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2800 | 2750 | 2700 | 2725 | 2600 | 2475 | 2400 | 2350 | 2300 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.2 | 11 | 10.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3125 | 3100 | 3075 | 3050 | 2950 | 2850 | 2800 | 2750 | 2700 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8.3 | 8 | 7.8 | 7.6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2400 | 2350 | 2325 | 2300 | 2200 | 2075 | 2000 | 1950 | 1900 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5 | 15.3 | 15.2 | 15 | 14.9 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3875 | 3825 | 3800 | 3750 | 3725 | 3625 | 3575 | 3500 | 3375 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1950 | 1900 | 1875 | 1825 | 1800 | 1725 | 1675 | 1625 | 1575 |
Вес груза, кг. | Объем груза, м3 | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области, руб./км. |
---|---|---|---|
50 | 0,3 | 450 | 15 |
100 | 1 | 500 | 15 |
300 | 1,5 | 600 | 15 |
500 | 2 | 800 | 15 |
1500 | 7 | 1600 | 19 |
3000 | 14 | 3700 | 19 |
5000 | 20 | 5200 | 21 |
7000 | 33 | 7800 | 25 |
10000 | 40 | 7800 | 25 |
20000 | 82 | 7800 | 32 |
Осуществляем получение груза по заявке у отправителя и доставку груза "до двери" получателя в Нижнем Новгороде по цене от руб. за адрес и от руб. за км. при выезде за пределы города.
Вес груза, кг. | Объем груза, м3 | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области, руб./км. |
---|---|---|---|
50 | 0,3 | 450 | 15 |
100 | 1 | 500 | 15 |
300 | 1,5 | 600 | 15 |
500 | 2 | 800 | 15 |
1500 | 7 | 1600 | 19 |
3000 | 14 | 3700 | 19 |
5000 | 20 | 5200 | 21 |
7000 | 33 | 7800 | 25 |
10000 | 40 | 7800 | 25 |
20000 | 82 | 7800 | 32 |
Цены указаны в рублях с НДС за один адрес и км. при выезде за пределы города (учитывается расстояние от границы города до склада отправителя и обратно).
Контактная информация и адреса терминалов, осуществляющих обработку грузов в .
+78312146842