Наша транспортная компания Фастранс, осуществляет грузоперевозки из Заводоуковска по цене руб./кг. В нашей компании минимальная стоимость за 1 км при выезде за пределы города составляет рублей. Цены указаны в рублях с НДС. Стомость перевозки рассчитывается по весу или объёму, берётся большее итоговое значение.
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.8 | 16.4 | 15.9 | 15.4 | 15 | 13.7 | 13 | 11.8 | 10.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
4115 | 4020 | 3925 | 3793 | 3710 | 3410 | 3245 | 2950 | 2590 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.9 | 14.3 | 13.6 | 12.9 | 12.4 | 11.3 | 10.7 | 9.7 | 8.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3725 | 3570 | 3415 | 3223 | 3100 | 2820 | 2675 | 2440 | 2060 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8 | 9.4 | 8.9 | 8.4 | 8.1 | 6.9 | 6.5 | 5.6 | 4.1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2415 | 2320 | 2235 | 2113 | 2040 | 1770 | 1665 | 1450 | 1120 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.8 | 18.4 | 17.6 | 17.1 | 16.8 | 15.6 | 14.7 | 13.2 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
4655 | 4570 | 4355 | 4203 | 4130 | 3820 | 3595 | 3230 | 2930 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.8 | 22.4 | 20.9 | 19.3 | 17.9 | 16.2 | 15 | 13.5 | 11.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
5785 | 5460 | 5135 | 4773 | 4420 | 3945 | 3615 | 3240 | 2710 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.3 | 17.6 | 17 | 16.4 | 15.8 | 14.8 | 14.3 | 13.4 | 12.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
4515 | 4340 | 4225 | 4053 | 3910 | 3670 | 3545 | 3340 | 3040 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.9 | 14.5 | 13.9 | 13.4 | 13.1 | 12.2 | 11.7 | 10.8 | 9.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3675 | 3400 | 3275 | 3143 | 3075 | 2850 | 2745 | 2540 | 2200 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.7 | 9.3 | 8.8 | 8.1 | 7.7 | 6.7 | 6.1 | 5.3 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2375 | 2240 | 2125 | 1953 | 1850 | 1590 | 1465 | 1270 | 950 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.8 | 12.4 | 11.9 | 11.3 | 10.7 | 9.7 | 9.4 | 8.5 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2775 | 2670 | 2565 | 2423 | 2350 | 2130 | 2045 | 1830 | 1510 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.4 | 12 | 11.5 | 11 | 10.7 | 9.7 | 9.3 | 8.5 | 7.1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3050 | 2950 | 2850 | 2713 | 2645 | 2395 | 2305 | 2125 | 1775 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.5 | 20 | 19.3 | 18.6 | 18.2 | 17 | 16.4 | 15.3 | 13.7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
4375 | 4250 | 4125 | 3963 | 3820 | 3520 | 3355 | 3100 | 2700 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.9 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 9.8 | 8.5 | 8.2 | 7.3 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2915 | 2800 | 2665 | 2513 | 2410 | 2110 | 2005 | 1820 | 1490 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.8 | 12.3 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 9.6 | 9.1 | 8.1 | 6.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3015 | 2930 | 2825 | 2693 | 2610 | 2340 | 2245 | 2020 | 1690 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.9 | 11.1 | 10.4 | 9.9 | 9.6 | 8.4 | 7.6 | 6.8 | 5.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2615 | 2500 | 2405 | 2273 | 2170 | 1930 | 1795 | 1630 | 1310 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.8 | 14.4 | 13.9 | 13.3 | 12.9 | 11.7 | 11 | 10 | 8.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3715 | 3620 | 3525 | 3393 | 3270 | 2910 | 2745 | 2550 | 2190 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.1 | 12.7 | 12.1 | 11.3 | 10.8 | 9.7 | 9.3 | 8.1 | 6.7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3175 | 3040 | 2925 | 2743 | 2660 | 2390 | 2285 | 2070 | 1730 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.7 | 13.3 | 12.8 | 12.2 | 11.7 | 10.7 | 10.3 | 8.6 | 7.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3215 | 3120 | 3025 | 2863 | 2770 | 2520 | 2415 | 2200 | 1790 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3 | 10.9 | 10.3 | 9.7 | 9.5 | 8.3 | 7.8 | 6.9 | 5.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2515 | 2410 | 2305 | 2183 | 2110 | 1870 | 1745 | 1550 | 1190 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | 9.8 | 8.6 | 8 | 7 | 5.7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2600 | 2550 | 2500 | 2413 | 2330 | 2070 | 1985 | 1740 | 1350 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.6 | 18.1 | 17.5 | 16.7 | 16.1 | 14.9 | 14.2 | 13.3 | 11.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
4605 | 4490 | 4365 | 4123 | 4000 | 3690 | 3535 | 3300 | 2940 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.8 | 19.4 | 18.7 | 18 | 17.7 | 16.4 | 15.8 | 14.3 | 12.6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
4875 | 4760 | 4625 | 4413 | 4310 | 4050 | 3885 | 3630 | 3190 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 19.4 | 18.4 | 16.8 | 15.1 | 13.6 | 13.1 | 12.4 | 11.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3855 | 3750 | 3525 | 3283 | 3070 | 2780 | 2645 | 2420 | 2120 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.9 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 9.7 | 8.5 | 8.1 | 7.3 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2915 | 2800 | 2665 | 2513 | 2410 | 2110 | 2005 | 1820 | 1490 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.9 | 26.6 | 25.7 | 24.3 | 23.6 | 22.3 | 21.5 | 20.3 | 18.6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
5925 | 5800 | 5675 | 5513 | 5420 | 5170 | 5055 | 4850 | 4500 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.2 | 14.6 | 13.9 | 13.2 | 12.7 | 11.6 | 11 | 10 | 8.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3805 | 3650 | 3495 | 3303 | 3180 | 2900 | 2755 | 2520 | 2160 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.9 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 6.8 | 5.8 | 5.3 | 4.4 | 3.1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2115 | 2000 | 1885 | 1693 | 1610 | 1370 | 1265 | 1090 | 780 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.4 | 12.7 | 12.1 | 11.5 | 11 | 9.7 | 9.2 | 8.3 | 6.9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3075 | 2970 | 2865 | 2713 | 2610 | 2370 | 2245 | 2050 | 1690 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.8 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 5.8 | 4.7 | 3.9 | 2.8 | 1.6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1900 | 1800 | 1700 | 1550 | 1400 | 1150 | 950 | 700 | 400 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.9 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 9.7 | 8.5 | 8.1 | 7.3 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2915 | 2800 | 2665 | 2513 | 2410 | 2110 | 2005 | 1820 | 1490 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.8 | 10.4 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 7.6 | 7.1 | 6.1 | 4.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2475 | 2370 | 2265 | 2123 | 2050 | 1830 | 1725 | 1510 | 1190 |
Осуществляем получение груза по заявке у отправителя и доставку груза "до двери" получателя в Заводоуковске по цене от руб. за адрес и от руб. за км. при выезде за пределы города.
Цены указаны в рублях с НДС за один адрес и км. при выезде за пределы города (учитывается расстояние от границы города до склада отправителя и обратно).
Контактная информация и адреса терминалов, осуществляющих обработку грузов в .