Наша транспортная компания Фастранс, осуществляет грузоперевозки из Магнитогорска по цене 300 руб./кг. В нашей компании минимальная стоимость за 1 км при выезде за пределы города составляет рублей. Цены указаны в рублях с НДС. Стомость перевозки рассчитывается по весу или объёму, берётся большее итоговое значение.
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2475 | 2455 | 2425 | 2420 | 2340 | 2275 | 2260 | 2220 | 2100 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 18.8 | 18.5 | 18.3 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17.4 | 17.3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
4505 | 4471 | 4394.5 | 4339.3 | 4235.1 | 4201.1 | 4201.1 | 4162.9 | 4145.9 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
6770 | 6560 | 6350 | 6130 | 5920 | 5710 | 5500 | 5300 | 5100 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.9 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1330 | 1290 | 1220 | 1180 | 1140 | 1100 | 1100 | 1060 | 1010 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.5 | 14.4 | 14 | 14 | 13.8 | 13.2 | 12.7 | 12.3 | 12.3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3285 | 3265 | 3165 | 3125 | 3115 | 3050 | 2980 | 2775 | 2775 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | 8.3 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1850 | 1810 | 1750 | 1710 | 1630 | 1610 | 1590 | 1570 | 1550 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
6800 | 6500 | 6200 | 5900 | 5600 | 5300 | 5000 | 4700 | 4400 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.2 | 12.1 | 12 | 11.8 | 11.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3200 | 3175 | 3150 | 3125 | 3050 | 3025 | 3000 | 2950 | 2950 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.8 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12.1 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 11.1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3160 | 3080 | 2980 | 2880 | 2780 | 2670 | 2640 | 2590 | 2550 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2 | 9.8 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 7.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2205 | 2125 | 2017 | 1931 | 1775 | 1737 | 1735 | 1713 | 1560 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 4 | 3.9 | 3.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1140 | 1110 | 1040 | 1000 | 960 | 940 | 920 | 880 | 840 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2050 | 2020 | 1990 | 1980 | 1920 | 1890 | 1860 | 1830 | 1780 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 20 | 19.6 | 19.2 | 18.8 | 18.4 | 18 | 17.6 | 17.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
5060 | 4950 | 4840 | 4730 | 4620 | 4510 | 4400 | 4290 | 4180 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.4 | 10.2 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2440 | 2370 | 2280 | 2260 | 2190 | 2080 | 2060 | 2030 | 1960 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.1 | 10 | 10 | 9.9 | 9.7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2315 | 2275 | 2255 | 2235 | 2195 | 2135 | 2050 | 2010 | 1980 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2425 | 2375 | 2350 | 2300 | 2275 | 2200 | 2175 | 2150 | 2125 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8 | 7.9 | 7.7 | 7.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2010 | 1970 | 1920 | 1880 | 1850 | 1750 | 1660 | 1630 | 1600 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.3 | 16.1 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 14.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3325 | 3285 | 3255 | 3245 | 3145 | 2980 | 2940 | 2835 | 2640 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2 | 10 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9 | 8.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2260 | 2220 | 2160 | 2140 | 2110 | 2070 | 2050 | 2020 | 1990 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.9 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2670 | 2560 | 2510 | 2490 | 2470 | 2360 | 2310 | 2200 | 2160 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1790 | 1730 | 1660 | 1630 | 1570 | 1540 | 1540 | 1510 | 1480 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 6.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1950 | 1880 | 1840 | 1820 | 1740 | 1720 | 1580 | 1550 | 1480 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.7 | 13.1 | 13 | 12.5 | 12.4 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 11.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3210 | 3050 | 3020 | 3000 | 2970 | 2850 | 2835 | 2790 | 2740 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.5 | 13.7 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 13 | 12.9 | 12.8 | 12.7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3350 | 3185 | 3125 | 3115 | 3110 | 3070 | 3040 | 3020 | 3010 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.9 | 17.3 | 16.8 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
3375 | 3235 | 3145 | 3030 | 2920 | 2735 | 2650 | 2610 | 2610 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.3 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2330 | 2300 | 2220 | 2200 | 2130 | 2060 | 2050 | 2010 | 1940 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.8 | 32.5 | 31.2 | 29.9 | 28.6 | 27.3 | 26 | 24.7 | 23.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
8540 | 8200 | 7860 | 7520 | 7180 | 6840 | 6500 | 6160 | 5860 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 305 | 29 | 27.5 | 26 | 24.5 | 23 | 21.5 | 20 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
7880 | 7500 | 7120 | 6740 | 6360 | 5980 | 5600 | 5220 | 4900 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | 7.5 | 6.5 | 6.4 | 6.2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1530 | 1480 | 1460 | 1430 | 1360 | 1320 | 1310 | 1290 | 1280 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.9 | 11.5 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2640 | 2540 | 2375 | 2340 | 2295 | 2235 | 2215 | 2175 | 2155 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1450 | 1400 | 1330 | 1300 | 1220 | 1200 | 1190 | 1160 | 1140 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.4 | 12.3 | 12.2 | 11.8 | 11.3 | 11 | 10.9 | 10.5 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
2580 | 2540 | 2505 | 2450 | 2350 | 2330 | 2310 | 2270 | 2205 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6 | 4.4 | 4 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3 | 2.9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
900 | 870 | 800 | 765 | 725 | 705 | 695 | 650 | 610 |
100 | 200 | 600 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.6 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 40 | 40 |
1750 | 1710 | 1650 | 1610 | 1530 | 1510 | 1490 | 1470 | 1450 |
Вес груза, кг. | Объем груза, м3 | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области, руб./км. |
---|---|---|---|
50 | 0,3 | 450 | 20 |
100 | 1 | 500 | 20 |
300 | 1,5 | 650 | 20 |
500 | 2 | 800 | 20 |
1500 | 7 | 1500 | 20 |
3000 | 14 | 2800 | 22 |
5000 | 20 | 3500 | 22 |
7000 | 33 | 6000 | 32 |
10000 | 40 | 6000 | |
20000 | 82 | 7000 |
Осуществляем получение груза по заявке у отправителя и доставку груза "до двери" получателя в Магнитогорске по цене от руб. за адрес и от руб. за км. при выезде за пределы города.
Вес груза, кг. | Объем груза, м3 | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области, руб./км. |
---|---|---|---|
50 | 0,3 | 450 | 20 |
100 | 1 | 500 | 20 |
300 | 1,5 | 650 | 20 |
500 | 2 | 800 | 20 |
1500 | 7 | 1500 | 20 |
3000 | 14 | 2800 | 22 |
5000 | 20 | 3500 | 22 |
7000 | 33 | 6000 | 32 |
10000 | 40 | 6000 | |
20000 | 82 | 7000 |
Цены указаны в рублях с НДС за один адрес и км. при выезде за пределы города (учитывается расстояние от границы города до склада отправителя и обратно).
Контактная информация и адреса терминалов, осуществляющих обработку грузов в .
+73517259042, +79127939042
пн-пт: 9:00 - 18:00; сб-вс: выходной