Наша транспортная компания Фастранс, осуществляет грузоперевозки из Надыма по цене 0 руб./кг. В нашей компании минимальная стоимость за 1 км при выезде за пределы города составляет 0 рублей. Цены указаны в рублях с НДС. Стомость перевозки рассчитывается по весу или объёму, берётся большее итоговое значение.
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94,7 | 94,6 | 94,4 | 93,6 | 93,5 | 93,2 | 91,9 | 91,3 | 91,2 | 91,1 | 91 | 90,8 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
20810 | 20780 | 20760 | 20740 | 20560 | 20520 | 20170 | 19960 | 19930 | 19910 | 19860 | 19840 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,2 | 35,1 | 32,5 | 32,4 | 32,3 | 30,9 | 30,8 | 30,7 | 29,9 | 29,8 | 28,9 | 28,8 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
9850 | 9830 | 9080 | 9060 | 9040 | 8650 | 8630 | 8610 | 8370 | 8350 | 8080 | 8060 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,7 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,2 | 24,1 | 24 | 23,9 | 23,8 | 23,6 | 23,5 | 23,4 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
6380 | 6360 | 6340 | 6310 | 6290 | 6260 | 6240 | 6220 | 6190 | 6170 | 6140 | 6120 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,4 | 39,3 | 36,4 | 36,3 | 36,2 | 34,3 | 34,2 | 34,1 | 33,4 | 33,3 | 32,3 | 32,2 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
11030 | 11010 | 10180 | 10160 | 10140 | 9600 | 9580 | 9560 | 9360 | 9340 | 9060 | 9040 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,6 | 30,5 | 28,3 | 28,2 | 28,1 | 26,9 | 26,8 | 26,7 | 26 | 25,9 | 25,2 | 25,1 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
8560 | 8540 | 7900 | 7880 | 7860 | 7520 | 7500 | 7480 | 7280 | 7260 | 7040 | 7020 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,4 | 29,3 | 29,1 | 28,2 | 28,1 | 28 | 26,9 | 26,2 | 25,3 | 25,2 | 24,1 | 24 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
7640 | 7620 | 7590 | 7570 | 7310 | 7280 | 6990 | 6790 | 6570 | 6550 | 6270 | 6250 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,3 | 25,2 | 25 | 23,8 | 23,7 | 23,6 | 22,7 | 21,7 | 20,7 | 20,6 | 19,7 | 19,6 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
6560 | 6540 | 6510 | 6490 | 6180 | 6150 | 5920 | 5640 | 5370 | 5350 | 5120 | 5100 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,2 | 30,1 | 27,9 | 27,8 | 27,7 | 26,7 | 26,6 | 26,5 | 26 | 25,9 | 25,2 | 25,1 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
8450 | 8430 | 7790 | 7770 | 7750 | 7470 | 7450 | 7430 | 7260 | 7240 | 7040 | 7020 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,4 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
3170 | 3150 | 3130 | 3110 | 3090 | 3070 | 3050 | 3030 | 3010 | 2990 | 2940 | 2920 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19 | 18,9 | 18,8 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
5130 | 5110 | 5090 | 5070 | 5050 | 5030 | 5010 | 4990 | 4970 | 4950 | 4930 | 4910 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,9 | 39,8 | 39,7 | 39 | 38,9 | 38,7 | 37,6 | 37,1 | 37 | 36,9 | 36,8 | 36,7 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
10340 | 10320 | 10300 | 10280 | 10130 | 10100 | 9810 | 9630 | 9610 | 9590 | 9550 | 9530 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,5 | 25,4 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | 23 | 22,9 | 22,8 | 22,4 | 22,3 | 21,8 | 21,7 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
7120 | 7100 | 6620 | 6600 | 6580 | 6450 | 6430 | 6410 | 6270 | 6250 | 6080 | 6060 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,1 | 27 | 25,5 | 25,4 | 25,3 | 24,7 | 24,6 | 24,5 | 24 | 23,9 | 23,3 | 23,2 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
7600 | 7580 | 7110 | 7090 | 7070 | 6920 | 6900 | 6880 | 6730 | 6710 | 6530 | 6510 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,5 | 32,4 | 29,8 | 29,5 | 29,4 | 29 | 28,4 | 28 | 27,3 | 27,2 | 26,8 | 26,7 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
9120 | 9100 | 8260 | 8240 | 8220 | 7870 | 7850 | 7830 | 7650 | 7630 | 7470 | 7450 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,7 | 17,6 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 15,7 | 15,6 | 15,5 | 15,1 | 15 | 14,5 | 14,4 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
4960 | 4940 | 4600 | 4580 | 4560 | 4380 | 4360 | 4340 | 4230 | 4210 | 4060 | 4040 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,5 | 27,4 | 25,4 | 25,3 | 25,2 | 24,2 | 24,1 | 24 | 23,4 | 23,3 | 22,5 | 22,4 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
7690 | 7670 | 7100 | 7080 | 7060 | 6760 | 6740 | 6720 | 6540 | 6520 | 6300 | 6280 |
Вес | Объём | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Кол-во евро-паллет 0,8*1,2м (шт) | Нормативное время загрузки/разгрузки (ч) | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области в 1 сторону, руб./км. | Стоимость простоя, руб./ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 | до 0,1 | до 0,5 | до 0,5 | до 0,5 | — | 0,25 | 800 | 25 | |
до 20 | до 0,15 | до 0,75 | до 0,75 | до 0,75 | — | 0,25 | 900 | 25 | |
до 40 | до 0,2 | до 1,0 | до 1,0 | до 1,0 | — | 0,5 | 900 | 25 | |
до 60 | до 0,25 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 1000 | 28 | |
до 80 | до 0,3 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 1000 | 28 | |
до 100 | до 0,4 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 | до 1 | 0,5 | 1000 | 28 | |
до 150 | до 0,6 | до 1,8 | до 1,4 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 1200 | 30 | |
до 250 | до 1 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 1200 | 30 | |
до 300 | до 1,2 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1500 | 30 | |
до 350 | до 1,5 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1500 | 30 | |
до 500 | до 2,0 | до 3,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1600 | 35 | |
до 750 | до 3 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 1800 | 35 | |
до 1000 | до 4 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 2000 | 35 | |
до 1250 | до 5 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 2500 | 40 | |
до 1500 | до 6 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 3000 | 40 | |
до 2000 | до 8 | до 4,0 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 4500 | 50 | |
до 2500 | до 10 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 7000 | 55 | |
до 3000 | до 12 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1,5 | 7000 | 55 | |
до 4000 | до 16 | до 4,5 | до 2,5 | до 2,1 | до 8 | 1,5 | 8000 | 65 | |
до 5000 | до 20 | до 5,0 | до 2,2 | до 2,2 | до 10 | 2 | 8000 | 65 | |
до 6000 | до 24 | до 5,5 | до 2,3 | до 2,3 | до 14 | 2 | 10000 | 65 | |
до 7000 | до 36 | до 6,0 | до 2,4 | до 2,3 | до 15 | 2 | 10000 | 65 | |
до 8000 | до 38 | до 7,0 | до 2,4 | до 2,4 | до 16 | 2 | 15000 | 65 | |
до 10000 | до 40 | до 7,0 | до 2,45 | до 2,45 | до 17 | 2 | 15000 | 65 | |
до 20000 | до 82 | до 13,0 | до 2,5 | до 2,7 | до 33 | 3 | 17000 | 65 |
*Заявки с исполнением на следующий рабочий день принимаются до 17:00 по времени города исполнения.
*Тарифы на услуги автоэкспедирования не распространяются на заборы/доставки в Ozon, Wildberries, Сбермаркет и прочие РЦ.
*Стоимость автоэкспедирования по г. Губкинский, Коротчаево, Надым, Тазовский, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Пуровск- ориентировочная.
*Доставка в нерабочее время осуществляется только при наличии возможности по предварительному согласованию, стоимость договорная.
Время простоя сверх норматива оплачивается дополнительно; основанием для выставления счета за простой является отметка фирмы-отправителя/получателя о времени прибытия и убытия а/м в заявке, маршрутном листе или ТН. Стоимость простоя округляется до часа.
Если фирма-отправитель/получатель по каким либо причинам не ставит отметку в заявке, маршрутном листе, ТН, экспедиторской расписке, то данные для простоя берутся со спутников GPS установленных на автомобилях компании. Либо фото, сделанное водителем по адресу выгрузки.
Осуществляем получение груза по заявке у отправителя и доставку груза "до двери" получателя в Надыме по цене от руб. за адрес и от руб. за км. при выезде за пределы города.
Вес | Объём | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Кол-во евро-паллет 0,8*1,2м (шт) | Нормативное время загрузки/разгрузки (ч) | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области в 1 сторону, руб./км. | Стоимость простоя, руб./ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 | до 0,1 | до 0,5 | до 0,5 | до 0,5 | — | 0,25 | 800 | 25 | |
до 20 | до 0,15 | до 0,75 | до 0,75 | до 0,75 | — | 0,25 | 900 | 25 | |
до 40 | до 0,2 | до 1,0 | до 1,0 | до 1,0 | — | 0,5 | 900 | 25 | |
до 60 | до 0,25 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 1000 | 28 | |
до 80 | до 0,3 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 1000 | 28 | |
до 100 | до 0,4 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 | до 1 | 0,5 | 1000 | 28 | |
до 150 | до 0,6 | до 1,8 | до 1,4 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 1200 | 30 | |
до 250 | до 1 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 1200 | 30 | |
до 300 | до 1,2 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1500 | 30 | |
до 350 | до 1,5 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1500 | 30 | |
до 500 | до 2,0 | до 3,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1600 | 35 | |
до 750 | до 3 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 1800 | 35 | |
до 1000 | до 4 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 2000 | 35 | |
до 1250 | до 5 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 2500 | 40 | |
до 1500 | до 6 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 3000 | 40 | |
до 2000 | до 8 | до 4,0 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 4500 | 50 | |
до 2500 | до 10 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 7000 | 55 | |
до 3000 | до 12 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1,5 | 7000 | 55 | |
до 4000 | до 16 | до 4,5 | до 2,5 | до 2,1 | до 8 | 1,5 | 8000 | 65 | |
до 5000 | до 20 | до 5,0 | до 2,2 | до 2,2 | до 10 | 2 | 8000 | 65 | |
до 6000 | до 24 | до 5,5 | до 2,3 | до 2,3 | до 14 | 2 | 10000 | 65 | |
до 7000 | до 36 | до 6,0 | до 2,4 | до 2,3 | до 15 | 2 | 10000 | 65 | |
до 8000 | до 38 | до 7,0 | до 2,4 | до 2,4 | до 16 | 2 | 15000 | 65 | |
до 10000 | до 40 | до 7,0 | до 2,45 | до 2,45 | до 17 | 2 | 15000 | 65 | |
до 20000 | до 82 | до 13,0 | до 2,5 | до 2,7 | до 33 | 3 | 17000 | 65 |
Цены указаны в рублях с НДС за один адрес и км. при выезде за пределы города (учитывается расстояние от границы города до склада отправителя и обратно).
[tk_additional_list]
Контактная информация и адреса терминалов, осуществляющих обработку грузов в Надыме.