Наша транспортная компания Фастранс, осуществляет грузоперевозки из Киров по цене 0 руб./кг. В нашей компании минимальная стоимость за 1 км при выезде за пределы города составляет 0 рублей. Цены указаны в рублях с НДС. Стомость перевозки рассчитывается по весу или объёму, берётся большее итоговое значение.
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,6 | 37,5 | 36 | 34,8 | 34,5 | 34 | 33,7 | 33,4 | 33,3 | 33,2 | 33,1 | 33 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
10420 | 10400 | 10200 | 10000 | 9800 | 9600 | 9500 | 9450 | 9300 | 9250 | 9220 | 9200 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 27,9 | 27,8 | 27,7 | 27,6 | 27,5 | 27,4 | 27,3 | 26,8 | 26,2 | 25,9 | 25,8 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
8330 | 8300 | 8160 | 8110 | 7880 | 7780 | 7600 | 7480 | 7360 | 7330 | 7300 | 7270 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36,5 | 36 | 35,9 | 35,8 | 35,7 | 35,6 | 35,5 | 35,4 | 35,3 | 35,2 | 35,1 | 35 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
9850 | 9800 | 9700 | 9650 | 9600 | 9500 | 9450 | 9400 | 9350 | 9300 | 9270 | 9250 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,2 | 30,1 | 30 | 29,9 | 29,8 | 29,7 | 29,6 | 29,5 | 29,1 | 29 | 27,8 | 27,7 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
8360 | 8330 | 8300 | 8270 | 8130 | 7980 | 7810 | 7780 | 7750 | 7720 | 7690 | 7660 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18 | 17,7 | 17,3 | 17,2 | 17,1 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
5500 | 5470 | 5460 | 5420 | 5280 | 5220 | 5160 | 5110 | 5010 | 4980 | 4950 | 4920 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,5 | 22,9 | 22,7 | 22,5 | 22,1 | 22 | 21,8 | 21,7 | 21,6 | 21,5 | 21,4 | 21,2 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
6590 | 6570 | 6490 | 6290 | 6200 | 6090 | 6070 | 5930 | 5860 | 5790 | 5770 | 5750 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,3 | 17,2 | 17,1 | 17 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,2 | 16,1 | 16 | 15,9 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
4990 | 4960 | 4880 | 4790 | 4540 | 4450 | 4390 | 4330 | 4320 | 4290 | 4260 | 4230 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,7 | 39,6 | 39,5 | 39,4 | 39,3 | 39,2 | 39,1 | 39 | 38,4 | 37,3 | 37,1 | 37 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
12020 | 11990 | 11980 | 11770 | 11510 | 11390 | 11210 | 11060 | 10800 | 10670 | 10640 | 10610 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,6 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 15 | 14,9 | 14,8 | 14,5 | 14,4 | 14,3 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
4650 | 4620 | 4570 | 4530 | 4470 | 4440 | 4370 | 4310 | 4280 | 4250 | 4220 | 4190 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 32,9 | 32,8 | 32 | 31,9 | 31,2 | 31,1 | 30,9 | 30,8 | 30,3 | 30,1 | 30 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
9700 | 9680 | 9650 | 9600 | 9550 | 9400 | 9300 | 9200 | 9000 | 8850 | 8820 | 8800 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,2 | 29,1 | 29 | 28,9 | 28,8 | 28,7 | 28,6 | 28,5 | 27,9 | 27,8 | 27,5 | 27,4 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
9390 | 9360 | 9330 | 8660 | 8630 | 8340 | 8310 | 8280 | 8100 | 8070 | 7860 | 7830 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,2 | 32,1 | 32 | 31,9 | 31,8 | 31,7 | 31,6 | 31,5 | 31,1 | 30,3 | 30,2 | 30,1 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
9700 | 9670 | 9550 | 9300 | 8840 | 8710 | 8570 | 8500 | 8460 | 8430 | 8400 | 8370 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,4 | 21,3 | 21,2 | 21,1 | 21 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,4 | 20,2 | 20,1 | 20 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
6300 | 6270 | 6240 | 6210 | 6080 | 6010 | 5930 | 5870 | 5750 | 5740 | 5710 | 5680 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,3 | 32,2 | 32,1 | 32 | 31,9 | 31,8 | 31,7 | 31,6 | 31,3 | 30,3 | 30,2 | 30,1 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
9770 | 9740 | 9720 | 9620 | 9350 | 9230 | 9100 | 8970 | 8770 | 8700 | 8670 | 8640 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,3 | 24,2 | 24,1 | 24 | 23,9 | 23,8 | 23,7 | 23,6 | 23,1 | 22,5 | 22,4 | 22,3 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
7190 | 7160 | 7150 | 7110 | 6850 | 6740 | 6620 | 6540 | 6490 | 6460 | 6430 | 6400 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 18,9 | 18,3 | 18,1 | 18 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
5910 | 5880 | 5800 | 5670 | 5300 | 5230 | 5160 | 5110 | 5030 | 5020 | 4990 | 4960 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,5 | 30,4 | 30,3 | 30,2 | 30,1 | 30 | 29,9 | 29,8 | 29,7 | 29,6 | 29 | 28,9 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
8440 | 8410 | 8380 | 8350 | 8180 | 8030 | 7860 | 7830 | 7800 | 7770 | 7740 | 7710 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,7 | 22,6 | 22,3 | 22,1 | 21,4 | 21,2 | 21,1 | 21 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,6 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
6800 | 6780 | 6740 | 6630 | 6500 | 6360 | 6310 | 6210 | 6060 | 6040 | 6020 | 6000 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,1 | 15 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,1 | 14 | 13,9 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
4520 | 4490 | 4370 | 4170 | 3940 | 3910 | 3880 | 3850 | 3820 | 3790 | 3760 | 3730 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17 | 16,6 | 16,5 | 16,4 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
5210 | 5180 | 5120 | 5020 | 4700 | 4650 | 4590 | 4550 | 4510 | 4480 | 4450 | 4420 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,4 | 47,2 | 47 | 46,4 | 46,2 | 46 | 45,3 | 45,2 | 45,1 | 45 | 44,9 | 44,8 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
15620 | 15600 | 15350 | 14350 | 14300 | 13950 | 13920 | 13900 | 13500 | 13450 | 13050 | 13000 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,1 | 29,7 | 29,6 | 29,5 | 29,4 | 29,3 | 29,2 | 29,1 | 29 | 28,1 | 28 | 27,9 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
9440 | 9410 | 9360 | 9090 | 8780 | 8690 | 8570 | 8410 | 8390 | 8190 | 8160 | 8130 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 31,9 | 31,8 | 31,7 | 31,6 | 31,5 | 31,4 | 31,3 | 30,8 | 30,1 | 29,8 | 29,7 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
9500 | 9470 | 9460 | 9280 | 9140 | 9050 | 8910 | 8780 | 8600 | 8530 | 8500 | 8470 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 12,7 | 12,6 | 12,5 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
4150 | 4120 | 4090 | 4070 | 4030 | 3970 | 3940 | 3900 | 3870 | 3840 | 3810 | 3780 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,3 | 33,2 | 33,1 | 33 | 32,9 | 32,8 | 32,7 | 32,6 | 32,1 | 31,4 | 31,2 | 31,1 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
10040 | 10010 | 10000 | 9920 | 9630 | 9520 | 9370 | 9260 | 9040 | 8950 | 8920 | 8890 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,9 | 28,8 | 28,7 | 28,6 | 28,5 | 28,4 | 28,3 | 28,2 | 27,6 | 27,1 | 26,9 | 26,8 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
8630 | 8600 | 8550 | 8430 | 8290 | 8200 | 8080 | 7960 | 7820 | 7760 | 7730 | 7700 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,3 | 38,2 | 38,1 | 38 | 37,9 | 37,8 | 37,7 | 37,6 | 37 | 36 | 35,6 | 35,5 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
11860 | 11830 | 11800 | 11540 | 11150 | 11040 | 10970 | 10810 | 10550 | 10430 | 10400 | 10370 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,4 | 31,3 | 31,2 | 31,1 | 31 | 30,9 | 30,8 | 30,7 | 30,2 | 29,1 | 28,6 | 28,5 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
9690 | 9660 | 9640 | 9550 | 9210 | 9070 | 8910 | 8780 | 8540 | 8450 | 8420 | 8390 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 37,4 | 37,3 | 37,2 | 37,1 | 37 | 36,9 | 36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,5 | 36,4 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
10530 | 10500 | 10450 | 10290 | 9960 | 9710 | 9590 | 9410 | 9320 | 9250 | 9220 | 9190 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 25,9 | 25,8 | 25,7 | 25,6 | 25,5 | 25,4 | 25,3 | 24,8 | 24,2 | 23,9 | 23,8 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
7680 | 7650 | 7640 | 7600 | 7320 | 7200 | 7090 | 7030 | 6980 | 6950 | 6920 | 6890 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,3 | 18,2 | 18,1 | 18 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 16,8 | 16,7 | 16,6 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
5380 | 5350 | 5340 | 5280 | 5110 | 5030 | 4950 | 4890 | 4870 | 4840 | 4810 | 4780 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,5 | 29,4 | 29 | 28,9 | 28,8 | 28,6 | 28,4 | 28,2 | 28 | 27 | 26 | 25 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
7860 | 7840 | 7820 | 7800 | 7620 | 7610 | 7510 | 7420 | 7310 | 7150 | 7060 | 6950 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,8 | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 20 | 19,6 | 19,5 | 19,4 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
6110 | 6080 | 6060 | 6050 | 5910 | 5850 | 5770 | 5710 | 5610 | 5580 | 5550 | 5520 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131,1 | 131 | 130,9 | 130,8 | 130,7 | 130,6 | 130,5 | 120,4 | 110,1 | 104,8 | 104,7 | 94,6 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
15950 | 15920 | 15870 | 15790 | 15720 | 15660 | 15590 | 14960 | 14930 | 14890 | 13860 | 13830 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,8 | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 19,7 | 19,2 | 19,1 | 19 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
6200 | 6170 | 6000 | 5790 | 5490 | 5440 | 5360 | 5280 | 5240 | 5210 | 5180 | 5150 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,4 | 18 | 17,9 | 17,8 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
5660 | 5630 | 5620 | 5600 | 5480 | 5440 | 5370 | 5300 | 5200 | 5190 | 5160 | 5130 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,5 | 44,1 | 43 | 41,2 | 39,4 | 38,6 | 38,1 | 37,8 | 36,8 | 35,6 | 34,8 | 34,1 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
12110 | 12020 | 11910 | 11600 | 11360 | 10230 | 9910 | 9680 | 9450 | 9380 | 9330 | 9300 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,9 | 28,8 | 28,7 | 28,6 | 28,5 | 28,4 | 28,3 | 28,2 | 27,9 | 27,3 | 27 | 26,9 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
8650 | 8620 | 8610 | 8550 | 8330 | 8230 | 8110 | 8000 | 7820 | 7760 | 7730 | 7700 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,9 | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 19,9 | 19,7 | 19,6 | 19,5 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
6030 | 6000 | 5940 | 5870 | 5820 | 5750 | 5690 | 5570 | 5560 | 5530 | 5500 | 5470 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17 | 16,9 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,3 | 16,2 | 16,1 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
5140 | 5110 | 5020 | 4980 | 4850 | 4810 | 4710 | 4700 | 4570 | 4510 | 4480 | 4450 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,8 | 29,7 | 29,6 | 29,5 | 29,4 | 29,3 | 29,2 | 29,1 | 28,7 | 28 | 27,9 | 27,8 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
8910 | 8880 | 8870 | 8820 | 8580 | 8480 | 8370 | 8250 | 8070 | 8010 | 7980 | 7950 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,1 | 21 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,1 | 19,8 | 19,7 | 19,6 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
6450 | 6420 | 6370 | 6290 | 6220 | 6160 | 6090 | 5960 | 5930 | 5890 | 5860 | 5830 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,3 | 42,2 | 42,1 | 42 | 41,9 | 41,8 | 41,7 | 41,6 | 40,9 | 39,8 | 39,4 | 39,3 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
13080 | 13050 | 13040 | 12900 | 12480 | 12320 | 12140 | 11980 | 11690 | 11550 | 11520 | 11490 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 16,7 | 16,4 | 16,3 | 16,2 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
5240 | 5210 | 5180 | 5130 | 4960 | 4880 | 4810 | 4740 | 4730 | 4700 | 4670 | 4640 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18 | 17,8 | 17,4 | 17,3 | 17,2 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
5540 | 5510 | 5470 | 5360 | 4980 | 4910 | 4810 | 4740 | 4720 | 4690 | 4660 | 4630 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 34,8 | 34,5 | 34 | 33,4 | 33,3 | 33,2 | 33,1 | 33 | 32,9 | 32,8 | 32,7 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
9970 | 9950 | 9900 | 9800 | 9700 | 9600 | 9500 | 9400 | 9350 | 9270 | 9250 | 9200 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 12,8 | 12,7 | 12,6 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
4120 | 4090 | 4030 | 3920 | 3830 | 3810 | 3770 | 3730 | 3700 | 3670 | 3640 | 3610 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,2 | 20,1 | 20 | 19,6 | 19,2 | 19,1 | 19 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
6110 | 6080 | 6060 | 6010 | 5700 | 5570 | 5480 | 5420 | 5360 | 5350 | 5320 | 5290 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,1 | 44 | 43,8 | 43,7 | 43,6 | 43,5 | 43,4 | 43,3 | 42,8 | 41,5 | 41,2 | 41,1 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
13430 | 13400 | 13370 | 13240 | 12830 | 12670 | 12470 | 12290 | 11990 | 11870 | 11840 | 11810 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111,9 | 111,6 | 111,3 | 111 | 110,6 | 110,2 | 109,8 | 109,4 | 108,5 | 107,7 | 107,2 | 106,8 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
25230 | 25150 | 25050 | 24880 | 24690 | 24550 | 24380 | 24210 | 24020 | 23910 | 23830 | 23700 |
Вес | Объём | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Кол-во евро-паллет 0,8*1,2м (шт) | Нормативное время загрузки/разгрузки (ч) | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области в 1 сторону, руб./км. | Стоимость простоя, руб./ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 | до 0,1 | до 0,5 | до 0,5 | до 0,5 | — | 0,25 | 500 | 22 | |
до 20 | до 0,15 | до 0,75 | до 0,75 | до 0,75 | — | 0,25 | 650 | 22 | |
до 40 | до 0,2 | до 1,0 | до 1,0 | до 1,0 | — | 0,5 | 680 | 22 | |
до 60 | до 0,25 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 730 | 22 | |
до 80 | до 0,3 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 830 | 22 | |
