Наша транспортная компания Фастранс, предлагает вам воспользоваться нашими услугами и заказать грузоперевозку Донецк - Тобольск, по выгодной цене за 1 кг - 0 рублей, за 1 м3 - 0 рублей. Минимальная стоимость доставки сборного груза из Донецк в Тобольск начинается от 0 рублей. Если вы хотите отправить свой груз сборной партией по готовому маршруту в Тобольск и у вас возникли вопросы, свяжитесь с нашим специалистом на терминале.
[calculation_top_alternative title="Калькулятор расчета грузоперевозки"]
[city_page_route]
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,3 | 28,6 | 28,5 | 28,1 | 28 | 27,9 | 27,5 | 27,3 | 27 | 26,9 | 26,8 | 26,7 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
7900 | 7880 | 7690 | 7650 | 7560 | 7470 | 7420 | 7370 | 7340 | 7320 | 7280 | 7230 |
Цены указаны в рублях с НДС. Стоимость перевозки рассчитывается по весу или объёму, берётся большее итоговое значение.
Заберем груз по вашей заявке в Донецкe по цене от 0 руб. за адрес и от 0 руб. за км. при выезде за пределы города.
Вес | Объём | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Кол-во евро-паллет 0,8*1,2м (шт) | Нормативное время загрузки/разгрузки (ч) | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области в 1 сторону, руб./км. | Стоимость простоя, руб./ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 | до 0,1 | до 0,5 | до 0,5 | до 0,5 | — | 0,25 | 600 | 22 | |
до 20 | до 0,15 | до 0,75 | до 0,75 | до 0,75 | — | 0,25 | 650 | 22 | |
до 40 | до 0,2 | до 1,0 | до 1,0 | до 1,0 | — | 0,5 | 700 | 22 | |
до 60 | до 0,25 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 750 | 23 | |
до 80 | до 0,3 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 800 | 23 | |
до 100 | до 0,4 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 | до 1 | 0,5 | 850 | 23 | |
до 150 | до 0,6 | до 1,8 | до 1,4 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 950 | 27 | |
до 250 | до 1 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 1050 | 27 | |
до 300 | до 1,2 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1200 | 27 | |
до 350 | до 1,5 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1300 | 27 | |
до 500 | до 2,0 | до 3,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1400 | 27 | |
до 750 | до 3 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 1650 | 27 | |
до 1000 | до 4 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 1850 | 35 | |
до 1250 | до 5 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 2200 | 35 | |
до 1500 | до 6 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 2400 | 35 | |
до 2000 | до 8 | до 4,0 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 4000 | 40 | |
до 2500 | до 10 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 5000 | 40 | |
до 3000 | до 12 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1,5 | 5500 | 40 | |
до 4000 | до 16 | до 4,5 | до 2,5 | до 2,1 | до 8 | 1,5 | 6800 | 42 | |
до 5000 | до 20 | до 5,0 | до 2,2 | до 2,2 | до 10 | 2 | 6800 | 42 | |
до 6000 | до 24 | до 5,5 | до 2,3 | до 2,3 | до 14 | 2 | 10800 | 50 | |
до 7000 | до 36 | до 6,0 | до 2,4 | до 2,3 | до 15 | 2 | 10800 | 50 | |
до 8000 | до 38 | до 7,0 | до 2,4 | до 2,4 | до 16 | 2 | 11800 | 50 | |
до 10000 | до 40 | до 7,0 | до 2,45 | до 2,45 | до 17 | 2 | 11800 | 50 | |
до 20000 | до 82 | до 13,0 | до 2,5 | до 2,7 | до 33 | 3 | 17500 | 66 |
Цены указаны в рублях с НДС за один адрес и км. при выезде за пределы города (учитывается расстояние от границы города до склада отправителя и обратно).
Осуществим доставку сборного груза "до двери" грузополучателя в Тобольске по цене от 0 руб. за адрес и от 0 руб. за км. при выезде за пределы города.
Вес | Объём | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Кол-во евро-паллет 0,8*1,2м (шт) | Нормативное время загрузки/разгрузки (ч) | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области в 1 сторону, руб./км. | Стоимость простоя, руб./ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 | до 0,1 | до 0,5 | до 0,5 | до 0,5 | — | 0,25 | 675 | 32 | 500 |
до 20 | до 0,15 | до 0,75 | до 0,75 | до 0,75 | — | 0,25 | 700 | 32 | 500 |
до 40 | до 0,2 | до 1,0 | до 1,0 | до 1,0 | — | 0,5 | 700 | 32 | 500 |
до 60 | до 0,25 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 700 | 32 | 1000 |
до 80 | до 0,3 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 700 | 32 | 1000 |
до 100 | до 0,4 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 | до 1 | 0,5 | 700 | 32 | 1000 |
до 150 | до 0,6 | до 1,8 | до 1,4 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 750 | 32 | 1000 |
до 250 | до 1 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 750 | 32 | 1000 |
до 300 | до 1,2 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 800 | 32 | 1000 |
до 350 | до 1,5 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 800 | 32 | 1000 |
до 500 | до 2,0 | до 3,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 800 | 40 | 1000 |
до 750 | до 3 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 800 | 40 | 1000 |
до 1000 | до 4 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 850 | 45 | 1000 |
до 1250 | до 5 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 850 | 45 | 1000 |
до 1500 | до 6 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 3000 | 45 | 1000 |
до 2000 | до 8 | до 4,0 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 3500 | 50 | 1600 |
до 2500 | до 10 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 4000 | 50 | 1600 |
до 3000 | до 12 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1,5 | 4000 | 50 | 1600 |
до 4000 | до 16 | до 4,5 | до 2,5 | до 2,1 | до 8 | 1,5 | 5000 | 50 | 2500 |
до 5000 | до 20 | до 5,0 | до 2,2 | до 2,2 | до 10 | 2 | 5000 | 50 | 2500 |
до 6000 | до 24 | до 5,5 | до 2,3 | до 2,3 | до 14 | 2 | 6000 | 65 | 2500 |
до 7000 | до 36 | до 6,0 | до 2,4 | до 2,3 | до 15 | 2 | 6000 | 65 | 3500 |
до 8000 | до 38 | до 7,0 | до 2,4 | до 2,4 | до 16 | 2 | 12000 | 70 | 3500 |
до 10000 | до 40 | до 7,0 | до 2,45 | до 2,45 | до 17 | 2 | 12000 | 70 | 3500 |
до 20000 | до 82 | до 13,0 | до 2,5 | до 2,7 | до 33 | 3 | 12000 | 70 | 5000 |
Цены указаны в рублях с НДС за один адрес и км. при выезде за пределы города (учитывается расстояние от границы города до склада получателя и обратно).
Контактная информация и адреса терминалов, осуществляющих приём грузов в Донецкe.
Контактная информация и адреса терминалов, осуществляющих выдачу грузов в Тобольске.
[work_scheme]
[our_clients]
[our_transport]
[manager_form]
[advantages]
[socials]
Железнодорожные, попутные, негабаритные грузоперевозки в Тобольск не осуществляются нашей компанией.
[documents title="Вспомогательные документы"]