Осуществляем перевозку сборных грузов из Югорска по цене от 0 руб./кг. и 0 руб./м.куб.
Минимальная стоимость отправки от 0 руб.
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,9 | 22,8 | 22,7 | 22,6 | 22,3 | 22,2 | 22,1 | 21,8 | 21,6 | 21,5 | 21,2 | 21,1 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
4910 | 4890 | 4850 | 4830 | 4760 | 4730 | 4700 | 4640 | 4580 | 4550 | 4490 | 4460 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64,8 | 63,4 | 61,9 | 60,5 | 59 | 57,6 | 56,2 | 54,7 | 54 | 53,3 | 52,8 | 52,6 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
16630 | 16270 | 15910 | 15550 | 15190 | 14830 | 14510 | 14110 | 13930 | 13750 | 13640 | 13570 |
60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64,8 | 63,4 | 61,9 | 60,5 | 59 | 57,6 | 56,2 | 54,7 | 54 | 53,3 | 52,8 | 52,6 |
0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 20 |
16200 | 15840 | 15480 | 15120 | 14760 | 14400 | 14040 | 13680 | 13500 | 13320 | 13210 | 13140 |
Цены указаны в рублях с НДС. Стомость перевозки рассчитывается по весу или объёму, берётся большее итоговое значение.
Осуществляем получение груза по заявке у отправителя и доставку груза "до двери" получателя в Югорске по цене от 0 руб. за адрес и от 0 руб. за км. при выезде за пределы города.
Вес | Объём | Длина (м) | Ширина (м) | Высота (м) | Кол-во евро-паллет 0,8*1,2м (шт) | Нормативное время загрузки/разгрузки (ч) | Стоимость точки, руб. | Цена км. в области в 1 сторону, руб./км. | Стоимость простоя, руб./ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 | до 0,1 | до 0,5 | до 0,5 | до 0,5 | — | 0,25 | 1600 | ||
до 20 | до 0,15 | до 0,75 | до 0,75 | до 0,75 | — | 0,25 | 1600 | ||
до 40 | до 0,2 | до 1,0 | до 1,0 | до 1,0 | — | 0,5 | 1600 | ||
до 60 | до 0,25 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 1600 | ||
до 80 | до 0,3 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,0 | — | 0,5 | 1600 | ||
до 100 | до 0,4 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 | до 1 | 0,5 | 1600 | ||
до 150 | до 0,6 | до 1,8 | до 1,4 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 1600 | ||
до 250 | до 1 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,5 | до 1 | 0,75 | 1600 | ||
до 300 | до 1,2 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1600 | ||
до 350 | до 1,5 | до 2,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1600 | ||
до 500 | до 2,0 | до 3,0 | до 1,5 | до 1,6 | до 2 | 0,75 | 1600 | ||
до 750 | до 3 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 1600 | ||
до 1000 | до 4 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 0,75 | 1600 | ||
до 1250 | до 5 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 3500 | ||
до 1500 | до 6 | до 4,0 | до 1,8 | до 1,8 | до 4 | 1 | 3500 | ||
до 2000 | до 8 | до 4,0 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 3500 | ||
до 2500 | до 10 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1 | 3500 | ||
до 3000 | до 12 | до 4,5 | до 2,2 | до 2,0 | до 7 | 1,5 | 3500 | ||
до 4000 | до 16 | до 4,5 | до 2,5 | до 2,1 | до 8 | 1,5 | 10000 | ||
до 5000 | до 20 | до 5,0 | до 2,2 | до 2,2 | до 10 | 2 | 10000 | ||
до 6000 | до 24 | до 5,5 | до 2,3 | до 2,3 | до 14 | 2 | 10000 | ||
до 7000 | до 36 | до 6,0 | до 2,4 | до 2,3 | до 15 | 2 | 10000 | ||
до 8000 | до 38 | до 7,0 | до 2,4 | до 2,4 | до 16 | 2 | 10000 | ||
до 10000 | до 40 | до 7,0 | до 2,45 | до 2,45 | до 17 | 2 | 20000 | ||
до 20000 | до 82 | до 13,0 | до 2,5 | до 2,7 | до 33 | 3 | 20000 |
Цены указаны в рублях с НДС за один адрес и км. при выезде за пределы города (учитывается расстояние от границы города до склада отправителя и обратно).
Контактная информация и адреса терминалов, осуществляющих обработку грузов в Югорске.